Zarówno w przedmiotach humanistycznych (wykres po lewej) jak i w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych (wykres na dole) efektywność pracy szkoły pozycjonuje GM2 bardzo wysoko.
Harmonogram dzwonków dla KLAS 3A. 3B, 2C, 2D, 1A, 1B – STREFA ŻÓŁTA |
|
Lekcja | Godzina |
1. | 07.55 – 08.40 |
2. | 08.45 – 09.30 |
3. | 09.35 – 10.20 |
4. | 10.30 – 11.15 |
5. | 11.30 – 12.15 |
6. | 12.20 – 13.05 |
7. | 13.15 – 14.00 |
8. | 14.05 – 14.50 |
9. | 14.55 – 15.40 |
10. | 15.45 – 16.30 |
Harmonogram dzwonków dla kl. 3C, 2A, 2B, 1C, 1D – STREFA ZIELONA |
|
Lekcja | Godzina |
1. | 08.10 – 08.55 |
2. | 09.00 – 09.45 |
3. | 09.55 – 10.40 |
4. | 10.45 – 11.30 |
5. | 11.40 – 12.25 |
6. | 12.45 – 13.30 |
7. | 13.35 – 14.20 |
8. | 14.25 – 15.10 |
9. | 15.15 – 16.00 |
Harmonogram dzwonków dla kl. 4, 7, 8 -STREFA POMARAŃCZOWA |
|
Lekcja | Godzina |
1. | 08.00 – 08.45 |
2. | 08.50 – 09.35 |
3. | 09.45 – 10.30 |
4. | 10.35 – 11.20 |
5. | 11.25 – 12.10 |
6. | 12.25 – 13.10 |
7. | 13.25 – 14.10 |
8. | 14.15 – 15.00 |
9. | 15.05- 15.45 |